Navn | Posisjon | Nr |
---|---|---|
Glenn Bungum Levang | Midtbane | 6 |
Nichlas Thulin Kamfjord | Midtbane | 18 |
Casper Svarstad Hebnes | Midtbane | 16 |
Nikolas Øvrelid | 26 | |
Einar Kvalbein Skjørestad | Forsvar | 13 |
Christian Øen Lithun | Midtbane | 17 |
Defrim Kocani | Angrep | 5 |
Thomas Gabriel Minde | Forsvar | 8 |
Jesper Sundem Barlaug | 20 | |
Niclas Dolmen Håra | Midtbane | 10 |
Fredrik Ommedal Hafnor | Forsvar | 4 |
Vegard Kvalbein Skjørestad | Midtbane | 14 |
Anders Bauge | Keeper | 1 |
Henrik Malde Breimyr | Forsvar | 21 |
Morten Helmen | 15 | |
Egbe-Rock Sean Egbe | Angrep | 9 |
Daniel Danielsen Jacobsen | 25 | |
Ramin Al-Amirtaha | 28 | |
Håvard Skavhaug Larsson | Angrep | 22 |
Theo Svihus Gramstad | Forsvar | 3 |
Sverre Selanger | 24 | |
Joar Kvalbein Skjørestad | Forsvar | 19 |
Henrik Andreas Dybdahl | 23 |
Plass | Lag | Kamper | Mål | Diff | Poeng |
---|---|---|
Fant ingen spillere i dette laget |
Trener: Henrik Breimyr
Mobil: 464 47 191
Ass.trener: Kenan Mehremic
Mobil: 473 38 813
Keepertrener: Marius Lenart Mobil: 463 87 393